20
Май
Расшифровка номеров VIN, двигателя и трансмиссии Хонда Фит и Хонда Джаз
Автор: F/J // Рубрика: Характеристики Данной статьей сайт восполняет пробел, на наличие которого нам любезно указал один из наших читателей, оставивший комментарий под ником hitch. За это «F/J» выражает читателю свою признательность и благодарность. Напомним, ранее на страницах сайта уже публиковались статьи, приводящие схемы расположения номеров VIN (идентификационного номера автомобиля), двигателя и трансмиссии автомобилей Хонда Фит (Honda Fit) и Хонда Джаз (Honda Jazz) 1-го и 2-го поколений. Теперь на вооружение своим читателям «F/J» публикует расшифровку vin и других номеров данных автомобилей.
Расшифровка VIN (идентификационного номера автомобиля) Хонда Фит и Хонда Джаз
a - Производитель, марка и тип автомобиля | |
LHG: | Guangzhou Honda Automobile Co., Ltd (Китай). Пассажирский автомобиль Honda |
JHM: | Honda Motor Co., Ltd (Япония). Пассажирский автомобиль Honda |
93H: | Honda Automoveis do Brasil Ltda (Бразилия). Пассажирский автомобиль Honda |
LUC: | Honda Automobile (China) Co., Ltd (Китай). Пассажирский автомобиль Honda |
MRH: | Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd (Тайланд). Пассажирский автомобиль Honda / Honda Cars Manufacturing Co., Ltd (Таиланд). Пассажирский автомобиль Honda |
MHR: | P.T. Honda Prospect Motor, (Индонезия). Пассажирский автомобиль Honda |
RKT: | Honda Taiwan Co., Ltd (Тайвань), Пассажирский автомобиль Honda |
b - Модель, тип кузова и двигателя | |
GD1: | Jazz/L13A1, L13A2, L13A3, L13A5, L15A1; Fit/L13A1, L13A3, L13A4 |
GD3: | Jazz/L15A1, L15A2, L15A4 ; Fit/L15A6, L15A1, L15A6 |
GD5: | Jazz/L12A1, L12A3 |
GE2: | Jazz/L12A4 |
GE3: | Jazz/L13A6 |
GE5: | Jazz/L12A1, L12A3; Fit/L13A9 |
GE6: | Fit/L13Z1, L13Z3 |
GE7: | Fit/L13Z1, L13Z3 |
GE8: | Fit/L15A7, L15A8 |
GE9: | Fit/L15A7, L15A8 |
GG1: | Jazz/L12B1 |
c - Тип кузова и трансмиссии | |
7: | 4(5)-х дверный хэтчбек / 5-ти ступенчатая механическая |
8: | 4(5)-х дверный хэтчбек / бесступенчатая, 5-ступенчатая автоматическая |
d - Версия автомобиля (серия) | |
0: | 1,2ES, V-MA |
1: | 1,2E |
2: | 1,2S-W, 1,4S-W, 1,4LX-L, 1,2LS, A, 1,4LX-B, LXI, S |
3: | 1,2S, 1,2SE, 1,4S, 1,3DSI, 1,4SE, 1,2-S, 1,3GLI, 1,2Cool, 12S-N, 12C-N, 12S-S, 12C-S, V, LXI-B, S (кроме модели IN) |
4: | 1,4LX, 1,4LXC, 1,2ES, E, 1,2LS, VTI, V-BEI, 1,3LX-S, 1,4LXN, 1,5L, 1,5LS, 12C-S LIVE+, LXF, 1,2LSE (1,2 Trend), 1,2LSE, 1,2LSRE, 1,4LS, 1,4LS (1,4 Comfort), 1,4LSH, 1,4LSH (1,4 Comfort с подогревом сидений), 1,4 LXA, 1,5 LX, S (модель IN) |
5: | 1,2S-S, 1,3LX, 1,4LS, 1,4SE, 1,4LX, 1,5VTI, V, 1,3LX-L, S-BEI, 1,3GLI, VTI-B, 1,2LSRE, 1,3LXA (Sport), 1,3LXR, 1,4LSS, 1,4LSS (1,4 Sports), 1,4LSSH, 1,4LSSH (1,4 Sports с подогревом сидений), 1,4 LXL, 1,4 LXLA, 1,5LX (Gulf VIN), 1,5LXE (High Road), 1,5LXT, 1,5VTIR |
6: | 1,4LS, 1,4SE, 1,5VTI-S, 1,4LX-H, 1,4LXHC, S2ES, 1,4LX-L, 1,4LXLC, A, S-V, 1,3LS, S-IN, 1,4LXLN, 1,5ES, LXLF, 1,4ES, 1,4ES (1,4 Elegance), 1,4ESH, 1,4ESH (1,4 Elegance с подогревом сидений), 1,5VTIS, SV, E |
7: | 1,2LS, 1,3EX, 1,4ES, 1,4SES, 1,5VTI-S, S-V, V, 1,5 EX, 1,5 EXA |
8: | 1,2LS, 1,4ES, 1,4SES, S, E-V, 1,3ES, 1,4ES с системой навигации, 1,4SES с системой навигации, 1,5EXN, EX-SE, 1,3EX, 1,4EX (1,4 Exclusive) (Модель KE), 1,4EXH (1,4 Exclusive подогревом сидений), 1,4EXT (1,4 Exclusive с HFT), 1,4EXHT (1,4 Exclusive с HFT и подогревом сидений), 1,5EX, 1,5EX (Gulf VIN), 1,5EXE (High Road), 1,5EXT, 1,5 EXL, 1,5 EXLA, S-MA |
9: | 1,2ES, S4ES, S4SES, S, S-MA, S4ES, S4SES, 1,5EXB, EXB-SE, 1,5LSPO, V-MA |
e - Фиксированный код или контрольный символ | |
f - Модельный год | |
2: | 2002 |
3: | 2003 |
4: | 2004 |
5: | 2005 |
6: | 2006 |
7: | 2007 |
8: | 2008 |
9: | 2009 |
А: | 2010 |
g - Код предприятия-изготовителя | |
2: | Завод Guangzhou Factory в Китае |
3: | Завод Huangpu Guangzhou в Китае |
J: | Завод Karawang в Индонезии |
P: | Завод Ayutthaya в Таиланде |
S: | Завод Suzuka в Японии |
Z: | Завод Sao Paulo в Бразилии |
F: | Завод Ping Tung в Тайване |
h - Серийный номер модели |
Расшифровка номера двигателя
a - Марка двигателя | |
L12A1: | 1,2-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (DSI) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L12A3: | 1.2-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (DSI) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L12A4: | 1,2-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L12B1: | 1,2-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке цилиндра (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (i-VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L13A1: | 1,3/1,4-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC), i-DSI и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L13A2: | 1,3-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (DSI) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L13A3: | 1,3-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L13A4: | 1.4-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (DSI) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L13A5: | 1,3-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (DSI) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L13A6: | 1,4-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L13A9: | 1,3-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива (FFV) |
L13Z1: | 1,3-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке цилиндра (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (i-VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L13Z3: | 1,3-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке цилиндра (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (i-VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L15A1: | 1,5-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива. |
L15A2: | 1,5-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке блока цилиндров (SOHC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L15A7: | 1,5-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке цилиндра (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (i-VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
L15A8: | 1,5-литровый двигатель с одним распределительным валом в головке цилиндра (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (i-VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива |
b - Серийный номер |
Расшифровка номера трансмиссии
a - Марка трансмиссии | |
SWRA: | Бесступенчатая (CVT) |
SG0A: | Автоматизированная механическая (i-SHIFT) |
BWL: | 5-ти ступенчатая механическая |
DMNM: | 5-ти ступенчатая механическая |
DMPM: | 5-ти ступенчатая механическая |
DXPM: | 5-ти ступенчатая механическая |
DXRM: | 5-ти ступенчатая механическая |
SWLM: | 5-ти ступенчатая механическая |
WNC5: | 5-ти ступенчатая механическая |
WNF6: | 5-ти ступенчатая механическая |
WNG6: | 5-ти ступенчатая механическая |
F1R4: | 5-ти ступенчатая механическая |
F1S4: | 5-ти ступенчатая механическая |
F1S5:: | 5-ти ступенчатая механическая |
SF01M: | 5-ти ступенчатая механическая |
SF7M: | 5-ти ступенчатая механическая |
b - Серийный номер |
Теги: справочные данные
Версия для печати
28.05.2013 в 2:05
Спасибо большое за ваши статьи.
11.12.2013 в 17:25
Для японских фитов 2 поколения такая расшифровка не подходит пример:DBA-GE6 GE6-1202280
13.02.2014 в 18:42
Здравствуйте, Денис. Возможно в данной расшифровке и нет отдельных комплектаций, но приведенный Вами VIN тоже весьма странный. Мало того, что в нем два раза повторяется марка кузова, в нем 16 символов, тогда как по международным стандартам в любом VIN содержится 17 символов.
03.02.2015 в 11:39
Здравствуйте! А у меня в ПТС и СОР написано VIN -ОТСУТСТВУЕТ.
10.04.2016 в 5:58
Добрый день!!!
Так к какому поколению относится машина GE3 L13 A6???